One of our best Black Rhino wheels in our line-up, LA PAZ UTV Od Green w/Black Lip Edge wheels will stand out and are sure to be a head-turner on your vehicle. Whether it's increased performance or just sheer good looks, the Black Rhino LA PAZ UTV is guaranteed to do both! It's not just about having a fun vehicle, but one that performs the way you want it to, and a big part of that are the wheels and tires you put on it.
(4) Styles:
(4) Available Trims
*Wheel Style as Shown - Choose Your Options Below
(4) Styles:
| Price | MFR. # | Size | Lugs (in / mm) | Finish Color | Color | Offset (ET) | Backspace (BS) | Bore (CB) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $105.00 | 1570LPZ364136M06 | 15x7 | 4x136 | Matte | Black | +36 | 5.42 | 1600 | |
| $105.00 | 1570LPZ364110M80 | 15x7 |
4x4.33 / 4x110 |
Matte | Black | +36 | 5.42 | 80.2 | 1600 |
| $105.00 | 1570LPZ514110M80 | 15x7 |
4x4.33 / 4x110 |
Matte | Black | +51 | 6.01 | 80.2 | 1600 |
| $105.00 | 1570LPZ514156M32 | 15x7 | 4x156 | Matte | Black | +51 | 6.01 | 132.0 | 1600 |
| $105.00 | 1570LPZ514136M06 | 15x7 | 4x136 | Matte | Black | +51 | 6.01 | 106 | 1600 |
| $105.00 | 1470LPZ514110M80 | 14x7 |
4x4.33 / 4x110 |
Matte | Black | +51 | 6.01 | 80.2 | 1600 |
| $105.00 | 1470LPZ514136M06 | 14x7 | 4x136 | Matte | Black | +51 | 6.01 | 106 | 1600 |
| $105.00 | 1570LPZ364110U80 | 15x7 |
4x4.33 / 4x110 |
Blue | +36 | 5.42 | 1600 | ||
| $105.00 | 1570LPZ514110U80 | 15x7 |
4x4.33 / 4x110 |
Blue | +51 | 6.01 | 80.2 | 1600 | |
| $105.00 | 1470LPZ514156U32 | 14x7 | 4x156 | Blue | +51 | 6.01 | 132.0 | 1600 | |
| $105.00 | 1470LPZ514110U80 | 14x7 |
4x4.33 / 4x110 |
Blue | +51 | 6.01 | 80.2 | 1600 | |
| $105.00 | 1470LPZ364110U80 | 14x7 |
4x4.33 / 4x110 |
Blue | +36 | 5.42 | 80.2 | 1600 | |
| $105.00 | 1570LPZ514110N80 | 15x7 |
4x4.33 / 4x110 |
Olive Drab Green | +51 | 6.01 | 80.2 | 1600 | |
| $105.00 | 1570LPZ364110N80 | 15x7 |
4x4.33 / 4x110 |
Olive Drab Green | +36 | 5.42 | 80.2 | 1600 | |
| $105.00 | 1570LPZ514136N06 | 15x7 | 4x136 | Olive Drab Green | +51 | 6.01 | 106 | 1600 | |
| $105.00 | 1570LPZ364156N32 | 15x7 | 4x156 | Olive Drab Green | +36 | 5.42 | 132.0 | 1600 | |
| $105.00 | 1570LPZ514156N32 | 15x7 | 4x156 | Olive Drab Green | +51 | 6.01 | 132.0 | 1600 | |
| $105.00 | 1470LPZ514156N32 | 14x7 | 4x156 | Olive Drab Green | +51 | 6.01 | 132.0 | 1600 | |
| $105.00 | 1470LPZ364110N80 | 14x7 |
4x4.33 / 4x110 |
Olive Drab Green | +36 | 5.42 | 80.2 | 1600 | |
| $105.00 | 1470LPZ514110N80 | 14x7 |
4x4.33 / 4x110 |
Olive Drab Green | +51 | 6.01 | 80.2 | 1600 | |
| $105.00 | 1470LPZ514136N06 | 14x7 | 4x136 | Olive Drab Green | +51 | 6.01 | 106 | 1600 | |
| $105.00 | 1570LPZ364110F80 | 15x7 |
4x4.33 / 4x110 |
Gloss | Aluminum | +36 | 5.42 | 80.2 | 1600 |
| $105.00 | 1570LPZ514110F80 | 15x7 |
4x4.33 / 4x110 |
Gloss | Aluminum | +51 | 6.01 | 80.2 | 1600 |
| $105.00 | 1570LPZ364136F06 | 15x7 | 4x136 | Gloss | Aluminum | +36 | 5.42 | 106 | 1600 |
| $105.00 | 1570LPZ514156F32 | 15x7 | 4x156 | Gloss | Aluminum | +51 | 6.01 | 132.0 | 1600 |
| $105.00 | 1470LPZ514156F32 | 14x7 | 4x156 | Gloss | Aluminum | +51 | 6.01 | 132.0 | 1600 |
| $105.00 | 1470LPZ514136F06 | 14x7 | 4x136 | Gloss | Aluminum | +51 | 6.01 | 106 | 1600 |
| $105.00 | 1470LPZ364110F80 | 14x7 |
4x4.33 / 4x110 |
Gloss | Aluminum | +36 | 5.42 | 80.2 | 1600 |
| $105.00 | 1470LPZ514110F80 | 14x7 |
4x4.33 / 4x110 |
Gloss | Aluminum | +51 | 6.01 | 80.2 | 1600 |
| $201.00 | 1470LPZ364136M06 | 14x7 | 4x136 | Matte | Black | +36 | 5.42 | 106 | 1600 |
| $201.00 | 1470LPZ364110M80 | 14x7 |
4x4.33 / 4x110 |
Matte | Black | +36 | 5.42 | 80.2 | 1600 |
| $205.00 | 1470LPZ364156M32 | 14x7 | 4x156 | Matte | Black | +36 | 5.42 | 132.0 | 1600 |
| $205.00 | 1470LPZ514156M32 | 14x7 | 4x156 | Matte | Black | +51 | 6.01 | 132.0 | 1600 |
| $205.00 | 1470LPZ364156U32 | 14x7 | 4x156 | Blue | +36 | 5.42 | 132.0 | 1600 | |
| $205.00 | 1470LPZ514136U06 | 14x7 | 4x136 | Blue | +51 | 6.01 | 106 | 1600 | |
| $205.00 | 1470LPZ364136U06 | 14x7 | 4x136 | Blue | +36 | 5.42 | 106 | 1600 | |
| $220.00 | 1570LPZ364156M32 | 15x7 | 4x156 | Matte | Black | +36 | 5.42 | 132.0 | 1600 |
| $220.00 | 1570LPZ364156U32 | 15x7 | 4x156 | Blue | +36 | 5.42 | 132.0 | 1600 | |
| $220.00 | 1570LPZ514136U06 | 15x7 | 4x136 | Blue | +51 | 6.01 | 106 | 1600 | |
| $220.00 | 1570LPZ514156U32 | 15x7 | 4x156 | Blue | +51 | 6.01 | 132.0 | 1600 | |
| $220.00 | 1570LPZ364136U06 | 15x7 | 4x136 | Blue | +36 | 5.42 | 106 | 1600 | |
| $220.00 | 1470LPZ364136F06 | 14x7 | 4x136 | Gloss | Aluminum | +36 | 5.42 | 106 | 1600 |
| $220.00 | 1470LPZ364156F32 | 14x7 | 4x156 | Gloss | Aluminum | +36 | 5.42 | 1600 | |
| $236.00 | 1470LPZ364156N32 | 14x7 | 4x156 | Olive Drab Green | +36 | 5.42 | 132.0 | 1600 | |
| $236.00 | 1470LPZ364136N06 | 14x7 | 4x136 | Olive Drab Green | +36 | 5.42 | 1600 | ||
| $241.00 | 1570LPZ514136F06 | 15x7 | 4x136 | Gloss | Aluminum | +51 | 6.01 | 106 | 1600 |
| $241.00 | 1570LPZ364156F32 | 15x7 | 4x156 | Gloss | Aluminum | +36 | 5.42 | 132.0 | 1600 |
| $252.00 | 1570LPZ364136N06 | 15x7 | 4x136 | Olive Drab Green | +36 | 5.42 | 106 | 1600 |
Gallery
[Loading gallery pics...]
Gallery of User Submitted Product Pictures
- 15X7.0 4/156 ET51 CB132 BLUE W/BLACK BOLTS (61) (Inventory: 4)
- 15X7.0 4/136 ET36 CB106 OD GREEN W/BLACK LIP EDGE (52) (Inventory: 3)
- 15X7.0? 4/136 ET51 CB106 SEMI GLOSS BLACK W/MACHINED FACE (61) (Inventory: 3)
- 15X7.0 4/156 ET36 CB132 BLUE W/BLACK BOLTS (52) (Inventory: 1)
- 15X7.0 4/110 ET51 CB80.2 OD GREEN W/BLACK LIP EDGE (61) (Inventory: 1)
- 15X7.0? 4/156 ET36 CB132 SEMI GLOSS BLACK W/MACHINED FACE (52) (Inventory: 0)
- 14X7.0 4/156 ET36 CB132 OD GREEN W/BLACK LIP EDGE (52) (Inventory: 0)
- 14X7.0 4/136 ET36 CB106 OD GREEN W/BLACK LIP EDGE (52) (Inventory: 0)
- 15X7.0 4/156 ET36 CB132 MATTE BLACK (52) (Inventory: 0)
- 15X7.0 4/136 ET51 CB106 BLUE W/BLACK BOLTS (61) (Inventory: 0)
- 15X7.0 4/136 ET36 CB106 BLUE W/BLACK BOLTS (52) (Inventory: 0)
- 14X7.0? 4/136 ET36 CB106 SEMI GLOSS BLACK W/MACHINED FACE (52) (Inventory: 0)
- 14X7.0? 4/156 ET36 CB132 SEMI GLOSS BLACK W/MACHINED FACE (52) (Inventory: 0)
- 14X7.0 4/156 ET36 CB132 MATTE BLACK (52) (Inventory: 0)
- 14X7.0 4/156 ET51 CB132 MATTE BLACK (61) (Inventory: 0)
- 14X7.0 4/156 ET36 CB132 BLUE W/BLACK BOLTS (52) (Inventory: 0)
- 14X7.0 4/136 ET51 CB106 BLUE W/BLACK BOLTS (61) (Inventory: 0)
- 14X7.0 4/136 ET36 CB106 BLUE W/BLACK BOLTS (52) (Inventory: 0)
- 14X7.0 4/136 ET36 CB106 MATTE BLACK (52) (Inventory: 0)
- 14X7.0 4/110 ET36 CB80.2 MATTE BLACK (52) (Inventory: 0)
- 15X7.0 4/136 ET36 CB106 MATTE BLACK (52) (Inventory: 0)
- 15X7.0 4/110 ET36 CB80.2 MATTE BLACK (52) (Inventory: 0)
- 15X7.0 4/110 ET51 CB80.2 MATTE BLACK (61) (Inventory: 0)
- 15X7.0 4/156 ET51 CB132 MATTE BLACK (61) (Inventory: 0)
- 15X7.0 4/136 ET51 CB106 MATTE BLACK (61) (Inventory: 0)
- 14X7.0 4/110 ET51 CB80.2 MATTE BLACK (61) (Inventory: 0)
- 14X7.0 4/136 ET51 CB106 MATTE BLACK (61) (Inventory: 0)
- 15X7.0 4/110 ET36 CB80.2 BLUE W/BLACK BOLTS (52) (Inventory: 0)
- 15X7.0 4/110 ET51 CB80.2 BLUE W/BLACK BOLTS (61) (Inventory: 0)
- 14X7.0 4/156 ET51 CB132 BLUE W/BLACK BOLTS (61) (Inventory: 0)
- 14X7.0 4/110 ET51 CB80.2 BLUE W/BLACK BOLTS (61) (Inventory: 0)
- 14X7.0 4/110 ET36 CB80.2 BLUE W/BLACK BOLTS (52) (Inventory: 0)
- 15X7.0 4/110 ET36 CB80.2 OD GREEN W/BLACK LIP EDGE (52) (Inventory: 0)
- 15X7.0 4/136 ET51 CB106 OD GREEN W/BLACK LIP EDGE (61) (Inventory: 0)
- 15X7.0 4/156 ET36 CB132 OD GREEN W/BLACK LIP EDGE (52) (Inventory: 0)
- 15X7.0 4/156 ET51 CB132 OD GREEN W/BLACK LIP EDGE (61) (Inventory: 0)
- 14X7.0 4/156 ET51 CB132 OD GREEN W/BLACK LIP EDGE (61) (Inventory: 0)
- 14X7.0 4/110 ET36 CB80.2 OD GREEN W/BLACK LIP EDGE (52) (Inventory: 0)
- 14X7.0 4/110 ET51 CB80.2 OD GREEN W/BLACK LIP EDGE (61) (Inventory: 0)
- 14X7.0 4/136 ET51 CB106 OD GREEN W/BLACK LIP EDGE (61) (Inventory: 0)
- 15X7.0? 4/110 ET36 CB80.2 SEMI GLOSS BLACK W/MACHINED FACE (52) (Inventory: 0)
- 15X7.0? 4/110 ET51 CB80.2 SEMI GLOSS BLACK W/MACHINED FACE (61) (Inventory: 0)
- 15X7.0? 4/136 ET36 CB106 SEMI GLOSS BLACK W/MACHINED FACE (52) (Inventory: 0)
- 15X7.0? 4/156 ET51 CB132 SEMI GLOSS BLACK W/MACHINED FACE (61) (Inventory: 0)
- 14X7.0? 4/156 ET51 CB132 SEMI GLOSS BLACK W/MACHINED FACE (61) (Inventory: 0)
- 14X7.0? 4/136 ET51 CB106 SEMI GLOSS BLACK W/MACHINED FACE (61) (Inventory: 0)
- 14X7.0? 4/110 ET36 CB80.2 SEMI GLOSS BLACK W/MACHINED FACE (52) (Inventory: 0)
- 14X7.0? 4/110 ET51 CB80.2 SEMI GLOSS BLACK W/MACHINED FACE (61) (Inventory: 0)
Try a related items search:
Black Rhino:
