One of our best KG1 Forged wheels in our line-up, BAYONET KF024 POLISHED wheels will stand out and are sure to be a head-turner on your vehicle. Whether it's increased performance or just sheer good looks, the KG1 Forged BAYONET is guaranteed to do both! It's not just about having a fun vehicle, but one that performs the way you want it to, and a big part of that are the wheels and tires you put on it.
*Wheel Style as Shown - Choose Your Options Below
| Price | MFR. # | Size | Lugs (in / mm) | Finish Color | Color | Offset (ET) | Backspace (BS) | Bore (CB) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $957.00 | KF024221286PM-L A | 22x12 |
8x6.5 / 8x165.1 |
Polished | Aluminum | -44 | 4.77 | 122.1 | 0 |
| $957.00 | KF024221286PM-R A | 22x12 |
8x6.5 / 8x165.1 |
Polished | Aluminum | -44 | 4.77 | 122.1 | 0 |
| $1,005.00 | KF0242212080PM-L | 22x12 | BLANK | Polished | Aluminum | -44 | 4.77 | 122.1 | 0 |
| $1,005.00 | KF0242212080PM-R | 22x12 | BLANK | Polished | Aluminum | -44 | 4.77 | 122.1 | 0 |
| $1,005.00 | KF02422120X0PM-L | 22x12 | BLANK | Polished | Aluminum | -44 | 4.77 | 71.5 | 0 |
| $1,005.00 | KF02422120X0PM-R | 22x12 | BLANK | Polished | Aluminum | -44 | 4.77 | 71.5 | 0 |
| $1,100.00 | KF0242214080PM-L | 22x14 | BLANK | Polished | Aluminum | -76 | 4.51 | 122.1 | 0 |
| $1,100.00 | KF0242214080PM-R | 22x14 | BLANK | Polished | Aluminum | -76 | 4.51 | 122.1 | 0 |
| $1,100.00 | KF02422140X0PM-L | 22x14 | BLANK | Polished | Aluminum | -76 | 4.51 | 71.5 | 0 |
| $1,100.00 | KF02422140X0PM-R | 22x14 | BLANK | Polished | Aluminum | -76 | 4.51 | 71.5 | 0 |
| $1,131.00 | KF0242410080PM-L | 24x10 | BLANK | Polished | Aluminum | -24 | 4.56 | 122.1 | 0 |
| $1,131.00 | KF0242410080PM-R | 24x10 | BLANK | Polished | Aluminum | -24 | 4.56 | 122.1 | 0 |
| $1,131.00 | KF02424100X0PM-L | 24x10 | BLANK | Polished | Aluminum | -24 | 4.56 | 71.5 | 0 |
| $1,131.00 | KF02424100X0PM-R | 24x10 | BLANK | Polished | Aluminum | -24 | 4.56 | 71.5 | 0 |
| $1,188.00 | KF024241288PM-L A | 24x12 |
8x7.09 / 8x180 |
Polished | Aluminum | -44 | 4.77 | 124.3 | 0 |
| $1,188.00 | KF024241288PM-R A | 24x12 |
8x7.09 / 8x180 |
Polished | Aluminum | -44 | 4.77 | 124.3 | 0 |
| $1,246.00 | KF0242412080PM-L | 24x12 | BLANK | Polished | Aluminum | -44 | 4.77 | 122.1 | 0 |
| $1,246.00 | KF0242412080PM-R | 24x12 | BLANK | Polished | Aluminum | -44 | 4.77 | 122.1 | 0 |
| $1,246.00 | KF02424120X0PM-L | 24x12 | BLANK | Polished | Aluminum | -44 | 4.77 | 71.5 | 0 |
| $1,246.00 | KF02424120X0PM-R | 24x12 | BLANK | Polished | Aluminum | -44 | 4.77 | 71.5 | 0 |
| $1,391.00 | KF0242414080PM-L | 24x14 | BLANK | Polished | Aluminum | -76 | 4.51 | 122.1 | 0 |
| $1,391.00 | KF0242414080PM-R | 24x14 | BLANK | Polished | Aluminum | -76 | 4.51 | 122.1 | 0 |
| $1,391.00 | KF02424140X0PM-L | 24x14 | BLANK | Polished | Aluminum | -76 | 4.51 | 71.5 | 0 |
| $1,391.00 | KF02424140X0PM-R | 24x14 | BLANK | Polished | Aluminum | -76 | 4.51 | 71.5 | 0 |
| $1,458.00 | KF024241687PS-L | 24x16 |
8x6.69 / 8x170 |
Polished | Aluminum | -101 | 4.52 | 125.1 | 0 |
| $1,458.00 | KF024241687PS-R | 24x16 |
8x6.69 / 8x170 |
Polished | Aluminum | -101 | 4.52 | 125.1 | 0 |
| $1,533.00 | KF0242614080PS-L | 26x14 | BLANK | Polished | Aluminum | -76 | 4.51 | 122.1 | 0 |
| $1,533.00 | KF0242614080PS-R | 26x14 | BLANK | Polished | Aluminum | -76 | 4.51 | 122.1 | 0 |
| $1,533.00 | KF02426140X0PS-L | 26x14 | BLANK | Polished | Aluminum | -76 | 4.51 | 71.5 | 0 |
| $1,533.00 | KF02426140X0PS-R | 26x14 | BLANK | Polished | Aluminum | -76 | 4.51 | 71.5 | 0 |
| $1,533.00 | KF024261487PM-L A | 26x14 |
8x6.69 / 8x170 |
Polished | Aluminum | -76 | 4.51 | 125.1 | 0 |
| $1,533.00 | KF024261487PM-R A | 26x14 |
8x6.69 / 8x170 |
Polished | Aluminum | -76 | 4.51 | 125.1 | 0 |
| $1,533.00 | KF0242614080PM-L | 26x14 | BLANK | Polished | Aluminum | -76 | 4.51 | 122.1 | 0 |
| $1,533.00 | KF0242614080PM-R | 26x14 | BLANK | Polished | Aluminum | -76 | 4.51 | 122.1 | 0 |
| $1,533.00 | KF02426140X0PM-L | 26x14 | BLANK | Polished | Aluminum | -76 | 4.51 | 71.5 | 0 |
| $1,533.00 | KF02426140X0PM-R | 26x14 | BLANK | Polished | Aluminum | -76 | 4.51 | 71.5 | 0 |
| $1,606.00 | KF0242616080PM-L | 26x16 | BLANK | Polished | Aluminum | -101 | 4.52 | 122.1 | 0 |
| $1,606.00 | KF0242616080PM-R | 26x16 | BLANK | Polished | Aluminum | -101 | 4.52 | 122.1 | 0 |
| $1,606.00 | KF02426160X0PM-L | 26x16 | BLANK | Polished | Aluminum | -101 | 4.52 | 71.5 | 0 |
| $1,606.00 | KF02426160X0PM-R | 26x16 | BLANK | Polished | Aluminum | -101 | 4.52 | 71.5 | 0 |
| $1,606.00 | KF0242616080PS-L | 26x16 | BLANK | Polished | Aluminum | -101 | 4.52 | 122.1 | 0 |
| $1,606.00 | KF0242616080PS-R | 26x16 | BLANK | Polished | Aluminum | -101 | 4.52 | 122.1 | 0 |
| $1,606.00 | KF02426160X0PS-L | 26x16 | BLANK | Polished | Aluminum | -101 | 4.52 | 71.5 | 0 |
| $1,606.00 | KF02426160X0PS-R | 26x16 | BLANK | Polished | Aluminum | -101 | 4.52 | 71.5 | 0 |
Gallery
[Loading gallery pics...]
Gallery of User Submitted Product Pictures
- 26X16 BLANK ET-101 CB122.1 POLISHED (Inventory: 16)
- 24X10 BLANK ET-24 CB71.5 POLISHED (Inventory: 16)
- 26X16 BLANK ET-101 CB122.1 POLISHED (Inventory: 15)
- 22X14 BLANK ET-76 CB122.1 POLISHED (Inventory: 14)
- 22X14 BLANK ET-76 CB122.1 POLISHED (Inventory: 14)
- 26X16 BLANK ET-101 CB71.5 POLISHED (Inventory: 12)
- 26X16 BLANK ET-101 CB71.5 POLISHED (Inventory: 12)
- 24X14 BLANK ET-76 CB122.1 POLISHED (Inventory: 12)
- 24X12 BLANK ET-44 CB122.1 POLISHED (Inventory: 12)
- 24X10 BLANK ET-24 CB71.5 POLISHED (Inventory: 12)
- 22X14 BLANK ET-76 CB71.5 POLISHED (Inventory: 12)
- 22X14 BLANK ET-76 CB71.5 POLISHED (Inventory: 12)
- 24X14 BLANK ET-76 CB122.1 POLISHED (Inventory: 10)
- 24X12 BLANK ET-44 CB122.1 POLISHED (Inventory: 10)
- 22X12 BLANK ET-44 CB122.1 POLISHED (Inventory: 10)
- 22X12 BLANK ET-44 CB122.1 POLISHED (Inventory: 10)
- 26X14 BLANK ET-76 CB122.1 POLISHED (Inventory: 8)
- 26X14 BLANK ET-76 CB71.5 POLISHED (Inventory: 8)
- 26X14 BLANK ET-76 CB71.5 POLISHED (Inventory: 8)
- 24X14 BLANK ET-76 CB71.5 POLISHED (Inventory: 8)
- 24X14 BLANK ET-76 CB71.5 POLISHED (Inventory: 8)
- 24X10 BLANK ET-24 CB122.1 POLISHED (Inventory: 8)
- 24X10 BLANK ET-24 CB122.1 POLISHED (Inventory: 8)
- 22X12 BLANK ET-44 CB71.5 POLISHED (Inventory: 8)
- 22X12 BLANK ET-44 CB71.5 POLISHED (Inventory: 8)
- 26X14 BLANK ET-76 CB122.1 POLISHED (Inventory: 7)
- 24X12 BLANK ET-44 CB71.5 POLISHED (Inventory: 2)
- 24X12 BLANK ET-44 CB71.5 POLISHED (Inventory: 2)
- BAYON ET 26X16 BLANK ET-101 CB122.1 POLISHED (Inventory: 0)
- BAYON ET 26X16 BLANK ET-101 CB122.1 POLISHED (Inventory: 0)
- BAYON ET 26X16 BLANK ET-101 CB71.5 POLISHED (Inventory: 0)
- BAYON ET 26X16 BLANK ET-101 CB71.5 POLISHED (Inventory: 0)
- BAYON ET 26X14 BLANK ET-76 CB122.1 POLISHED (Inventory: 0)
- BAYON ET 26X14 BLANK ET-76 CB122.1 POLISHED (Inventory: 0)
- BAYON ET 26X14 BLANK ET-76 CB71.5 POLISHED (Inventory: 0)
- BAYON ET 26X14 BLANK ET-76 CB71.5 POLISHED (Inventory: 0)
- BAYON ET 26X14 8X170 ET-76 CB125.1 POLISHED (Inventory: 0)
- BAYON ET 26X14 8X170 ET-76 CB125.1 POLISHED (Inventory: 0)
- BAYON ET 24X16 8X170 ET-101 CB125.1 POLISHED (Inventory: 0)
- BAYON ET 24X16 8X170 ET-101 CB125.1 POLISHED (Inventory: 0)
- BAYON ET 24X12 8X180 ET-44 CB124.3 POLISHED (Inventory: 0)
- BAYON ET 24X12 8X180 ET-44 CB124.3 POLISHED (Inventory: 0)
- BAYON ET 22X12 8X165.1 ET-44 CB122.1 POLISHED (Inventory: 0)
- BAYON ET 22X12 8X165.1 ET-44 CB122.1 POLISHED (Inventory: 0)
Try a related items search:
KG1 Forged:
