One of our best US Mags wheels in our line-up, U059 Polished wheels will stand out and are sure to be a head-turner on your vehicle. Whether it's increased performance or just sheer good looks, the US Mags U059 is guaranteed to do both! It's not just about having a fun vehicle, but one that performs the way you want it to, and a big part of that are the wheels and tires you put on it.
*Wheel Style as Shown - Choose Your Options Below
| Price | MFR. # | Size | Lugs (in / mm) | Finish Color | Color | Offset (ET) | Backspace (BS) | Bore (CB) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,235.00 | UF059HX1770HXXL | 17x7 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,235.00 | UF059HX1770HXXR | 17x7 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,240.00 | UF059HX1780HXXL | 17x8 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,240.00 | UF059HX1780HXXR | 17x8 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,254.00 | UF059HX1790HXXL | 17x9 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,254.00 | UF059HX1790HXXR | 17x9 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,266.00 | UF059HX1710HXXL | 17x10 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,266.00 | UF059HX1710HXXR | 17x10 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,266.00 | UF059HX1711HXXL | 17x11 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,266.00 | UF059HX1711HXXR | 17x11 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,288.00 | UF059HX1870HXXL | 18x7 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,288.00 | UF059HX1870HXXR | 18x7 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,298.00 | UF059HX1880HXXL | 18x8 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,298.00 | UF059HX1880HXXR | 18x8 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,306.00 | UF059HX1890HXXL | 18x9 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,306.00 | UF059HX1890HXXR | 18x9 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,400.00 | UF059HX1980HXXL | 19x8 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,400.00 | UF059HX1980HXXR | 19x8 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,420.00 | UF059HX2070HXXL | 20x7 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,420.00 | UF059HX2070HXXR | 20x7 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,428.00 | UF059HX2085HXXL | 20x8.5 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,428.00 | UF059HX2085HXXR | 20x8.5 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,433.00 | UF059HX2090HXXL | 20x9 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,433.00 | UF059HX2090HXXR | 20x9 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,442.00 | UF059HX2010HXXL | 20x10 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,442.00 | UF059HX2010HXXR | 20x10 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,450.00 | UF059HX1990HXXL | 19x9 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,450.00 | UF059HX1990HXXR | 19x9 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,450.00 | UF059HX2005HXXL | 20x10.5 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,450.00 | UF059HX2005HXXR | 20x10.5 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,457.00 | UF059HX1810HXXL | 18x10 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,457.00 | UF059HX1810HXXR | 18x10 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,460.00 | UF059HX1910HXXL | 19x10 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,460.00 | UF059HX1910HXXR | 19x10 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,480.00 | UF059HX1911HXXL | 19x11 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,480.00 | UF059HX1911HXXR | 19x11 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,490.00 | UF059HX1912HXXL | 19x12 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,490.00 | UF059HX1912HXXR | 19x12 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,516.00 | UF059HX1811HXXL | 18x11 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,516.00 | UF059HX1811HXXR | 18x11 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,525.00 | UF059HX2011HXXL | 20x11 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,525.00 | UF059HX2011HXXR | 20x11 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,528.00 | UF059HX1812HXXL | 18x12 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,528.00 | UF059HX1812HXXR | 18x12 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,531.00 | UF059HX2012HXXL | 20x12 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,531.00 | UF059HX2012HXXR | 20x12 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,673.00 | UF059HX2285HXXL | 22x8.5 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,673.00 | UF059HX2285HXXR | 22x8.5 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,677.00 | UF059HX2290HXXL | 22x9 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,677.00 | UF059HX2290HXXR | 22x9 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,680.00 | UF059HX2014HXXL | 20x14 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,680.00 | UF059HX2014HXXR | 20x14 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,688.00 | UF059HX2210HXXL | 22x10 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,688.00 | UF059HX2210HXXR | 22x10 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,700.00 | UF059HX2205HXXL | 22x10.5 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,700.00 | UF059HX2205HXXR | 22x10.5 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,746.00 | UF059HX2015HXXL | 20x15 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,746.00 | UF059HX2015HXXR | 20x15 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,903.00 | UF059HX2212HXXL | 22x12 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,903.00 | UF059HX2212HXXR | 22x12 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,944.00 | UF059HX2214HXXL | 22x14 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,944.00 | UF059HX2214HXXR | 22x14 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,957.00 | UF059HX2490HXXL | 24x9 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,957.00 | UF059HX2490HXXR | 24x9 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,972.00 | UF059HX2410HXXL | 24x10 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,972.00 | UF059HX2410HXXR | 24x10 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $2,143.00 | UF059HX2412HXXL | 24x12 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $2,143.00 | UF059HX2412HXXR | 24x12 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $2,177.00 | UF059HX2414HXXL | 24x14 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $2,177.00 | UF059HX2414HXXR | 24x14 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $2,273.00 | UF059HX2415HXXL | 24x15 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $2,273.00 | UF059HX2415HXXR | 24x15 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $2,369.00 | UF059HX2416HXXL | 24x16 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $2,369.00 | UF059HX2416HXXR | 24x16 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 |
Gallery
[Loading gallery pics...]
Gallery of User Submitted Product Pictures
- 24X16 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 24X16 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 24X15 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 24X15 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 24X14 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 24X14 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 24X12 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 24X12 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 24X10 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 24X10 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 24X9 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 24X9 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 22X14 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 22X14 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 22X12 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 22X12 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 20X15 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 20X15 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 22X10.5 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 22X10.5 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 22X10 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 22X10 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 20X14 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 20X14 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 22X9 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 22X9 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 22X8.5 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 22X8.5 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 20X12 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 20X12 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 18X12 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 18X12 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 20X11 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 20X11 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 18X11 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 18X11 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 19X12 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 19X12 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 19X11 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 19X11 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 19X10 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 19X10 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 18X10 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 18X10 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 19X9 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 19X9 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 20X10.5 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 20X10.5 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 20X10 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 20X10 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 20X9 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 20X9 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 20X8.5 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 20X8.5 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 20X7 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 20X7 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 19X8 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 19X8 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 18X9 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 18X9 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 18X8 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 18X8 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 1 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 1 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 17X10 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 17X10 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 17X11 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 17X11 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 17X9 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 17X9 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 17X8 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 17X8 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 17X7 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 17X7 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
Try a related items search:
US Mags: Polished
