One of our best US Mags wheels in our line-up, U061 Polished wheels will stand out and are sure to be a head-turner on your vehicle. Whether it's increased performance or just sheer good looks, the US Mags U061 is guaranteed to do both! It's not just about having a fun vehicle, but one that performs the way you want it to, and a big part of that are the wheels and tires you put on it.
*Wheel Style as Shown - Choose Your Options Below
| Price | MFR. # | Size | Lugs (in / mm) | Finish Color | Color | Offset (ET) | Backspace (BS) | Bore (CB) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,097.00 | UF061HX1770RXXL | 17x7 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,097.00 | UF061HX1770RXXR | 17x7 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,104.00 | UF061HX1780RXXL | 17x8 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,104.00 | UF061HX1780RXXR | 17x8 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,120.00 | UF061HX1790RXXL | 17x9 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,120.00 | UF061HX1790RXXR | 17x9 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,129.00 | UF061HX1710RXXL | 17x10 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,129.00 | UF061HX1710RXXR | 17x10 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,129.00 | UF061HX1711RXXL | 17x11 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,129.00 | UF061HX1711RXXR | 17x11 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,151.00 | UF061HX1870RXXL | 18x7 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,151.00 | UF061HX1870RXXR | 18x7 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,163.00 | UF061HX1880RXXL | 18x8 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,163.00 | UF061HX1880RXXR | 18x8 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,171.00 | UF061HX1890RXXL | 18x9 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,171.00 | UF061HX1890RXXR | 18x9 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,176.00 | UF061HX1810RXXL | 18x10 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,176.00 | UF061HX1810RXXR | 18x10 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,252.00 | UF061HX1811RXXL | 18x11 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,252.00 | UF061HX1811RXXR | 18x11 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,253.00 | UF061HX1980RXXL | 19x8 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,253.00 | UF061HX1980RXXR | 19x8 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,260.00 | UF061HX1990RXXL | 19x9 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,260.00 | UF061HX1990RXXR | 19x9 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,268.00 | UF061HX1812RXXL | 18x12 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,268.00 | UF061HX1812RXXR | 18x12 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,270.00 | UF061HX1910RXXL | 19x10 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,270.00 | UF061HX1910RXXR | 19x10 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,310.00 | UF061HX2070RXXL | 20x7 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,310.00 | UF061HX2070RXXR | 20x7 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,314.00 | UF061HX1911RXXL | 19x11 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,314.00 | UF061HX1911RXXR | 19x11 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,315.00 | UF061HX2085RXXL | 20x8.5 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,315.00 | UF061HX2085RXXR | 20x8.5 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,320.00 | UF061HX2090RXXL | 20x9 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,320.00 | UF061HX2090RXXR | 20x9 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,330.00 | UF061HX2010RXXL | 20x10 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,330.00 | UF061HX2010RXXR | 20x10 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,337.00 | UF061HX2005RXXL | 20x10.5 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,337.00 | UF061HX2005RXXR | 20x10.5 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,343.00 | UF061HX1912RXXL | 19x12 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,343.00 | UF061HX1912RXXR | 19x12 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,411.00 | UF061HX2011RXXL | 20x11 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,411.00 | UF061HX2011RXXR | 20x11 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,418.00 | UF061HX2012RXXL | 20x12 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,418.00 | UF061HX2012RXXR | 20x12 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,442.00 | UF061HX2285RXXL | 22x8.5 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,442.00 | UF061HX2285RXXR | 22x8.5 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,454.00 | UF061HX2290RXXL | 22x9 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,454.00 | UF061HX2290RXXR | 22x9 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,466.00 | UF061HX2210RXXL | 22x10 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,466.00 | UF061HX2210RXXR | 22x10 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,480.00 | UF061HX2205RXXL | 22x10.5 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,480.00 | UF061HX2205RXXR | 22x10.5 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,567.00 | UF061HX2014RXXL | 20x14 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,567.00 | UF061HX2014RXXR | 20x14 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,574.00 | UF061HX2490RXXL | 24x9 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,574.00 | UF061HX2490RXXR | 24x9 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,589.00 | UF061HX2410RXXL | 24x10 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,589.00 | UF061HX2410RXXR | 24x10 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,633.00 | UF061HX2015RXXL | 20x15 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,633.00 | UF061HX2015RXXR | 20x15 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,685.00 | UF061HX2212RXXL | 22x12 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,685.00 | UF061HX2212RXXR | 22x12 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,727.00 | UF061HX2214RXXL | 22x14 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,727.00 | UF061HX2214RXXR | 22x14 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,760.00 | UF061HX2412RXXL | 24x12 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,760.00 | UF061HX2412RXXR | 24x12 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,795.00 | UF061HX2414RXXL | 24x14 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,795.00 | UF061HX2414RXXR | 24x14 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,891.00 | UF061HX2415RXXL | 24x15 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,891.00 | UF061HX2415RXXR | 24x15 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,910.00 | UF061HX2690RXXL | 26x9 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,910.00 | UF061HX2690RXXR | 26x9 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,934.00 | UF061HX2610RXXL | 26x10 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,934.00 | UF061HX2610RXXR | 26x10 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,976.00 | UF061HX2612RXXL | 26x12 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,976.00 | UF061HX2612RXXR | 26x12 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,989.00 | UF061HX2416RXXL | 24x16 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $1,989.00 | UF061HX2416RXXR | 24x16 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $2,123.00 | UF061HX2614RXXL | 26x14 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $2,123.00 | UF061HX2614RXXR | 26x14 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $2,170.00 | UF061HX2616RXXL | 26x16 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $2,170.00 | UF061HX2616RXXR | 26x16 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $2,327.00 | UF061HX2890RXXL | 28x9 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $2,327.00 | UF061HX2890RXXR | 28x9 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $2,356.00 | UF061HX2810RXXL | 28x10 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $2,356.00 | UF061HX2810RXXR | 28x10 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $2,405.00 | UF061HX2812RXXL | 28x12 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 | ||
| $2,405.00 | UF061HX2812RXXR | 28x12 | BLANK | Polished | Aluminum | 72.56 | 1580 |
Gallery
[Loading gallery pics...]
Gallery of User Submitted Product Pictures
- 28X12 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 28X12 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 28X10 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 28X10 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 28X9 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 28X9 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 26X16 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 26X16 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 26X14 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 26X14 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 24X16 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 24X16 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 26X12 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 26X12 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 26X10 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 26X10 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 26X9 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 26X9 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 24X15 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 24X15 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 24X14 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 24X14 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 24X12 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 24X12 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 22X14 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 22X14 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 22X12 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 22X12 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 20X15 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 20X15 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 24X10 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 24X10 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 24X9 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 24X9 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 20X14 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 20X14 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 22X10.5 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 22X10.5 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 22X10 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 22X10 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 22X9 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 22X9 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 22X8.5 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 22X8.5 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 20X12 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 20X12 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 20X11 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 20X11 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 19X12 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 19X12 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 20X10.5 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 20X10.5 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 20X10 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 20X10 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 20X9 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 20X9 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 20X8.5 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 20X8.5 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 19X11 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 19X11 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 20X7 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 20X7 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 19X10 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 19X10 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 18X12 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 18X12 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 19X9 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 19X9 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 19X8 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 19X8 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 18X11 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 18X11 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 18X10 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 18X10 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 18X9 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 18X9 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 18X8 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 18X8 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 1 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 1 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 17X10 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 17X10 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 17X11 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 17X11 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 17X9 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 17X9 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 17X8 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 17X8 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 17X7 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
- 17X7 BLANK POLISH XXMM (0-0) (Inventory: 4)
Try a related items search:
US Mags: Polished
