One of our best American Racing wheels in our line-up, the VF532 wheel will stand out and are sure to be a head-turner on your vehicle. Whether it's increased performance or just sheer good looks, the American Racing VF532 is guaranteed to do both! It's not just about having a fun vehicle, but one that performs the way you want it to, and a big part of that are the wheels and tires you put on it.
CUSTOM WHEELS with [XX] in the product number are no longer in our data feed from WheelPros due to tariffs screwing up pricing and are subject to custom quotes to be made. Please go ahead and add to your cart, and I'll get notification which wheels you're looking at, and I can get a quote from my dealer rep on the current pricing.
American Racing wheels are truly custom "made to order" to your specifications. Wheels with a "CUSTOM" bolt pattern, offset and/or finish, you will be able to select your options on the details page of the particular wheel you have selected when you add the wheels to your cart.
| Price | Size | Lugs (in / mm) | Finish Color | Color | Offset (ET) | Backspace (BS) | Bore (CB) | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF532282XXLDetails | $2,405.00 | 22x8.25 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532282XXRDetails | $2,405.00 | 22x8.25 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532281XXRDetails | $2,356.00 | 28x10 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532281XXLDetails | $2,356.00 | 28x10 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532266XXLDetails | $2,170.00 | 26x16 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532266XXRDetails | $2,170.00 | 26x16 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532264XXLDetails | $2,123.00 | 26x14 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532264XXRDetails | $2,123.00 | 26x14 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532262XXLDetails | $1,976.00 | 26x12 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532262XXRDetails | $1,976.00 | 26x12 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532260XXRDetails | $1,934.00 | 26x10 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532260XXLDetails | $1,934.00 | 26x10 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532269XXLDetails | $1,910.00 | 26x9.5 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532269XXRDetails | $1,910.00 | 26x9.5 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532245XXRDetails | $1,891.00 | 24x15 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532245XXLDetails | $1,891.00 | 24x15 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532244XXLDetails | $1,795.00 | 24x14 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532244XXRDetails | $1,795.00 | 24x14 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532242XXRDetails | $1,760.00 | 24x12 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532242XXLDetails | $1,760.00 | 24x12 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532224XXLDetails | $1,727.00 | 22x14 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532224XXRDetails | $1,727.00 | 22x14 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532222XXRDetails | $1,685.00 | 22x12 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532222XXLDetails | $1,685.00 | 22x12 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532215XXLDetails | $1,633.00 | 20x15 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532215XXRDetails | $1,633.00 | 20x15 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532240XXRDetails | $1,589.00 | 24x10 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532240XXLDetails | $1,589.00 | 24x10 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532249XXLDetails | $1,574.00 | 24x9.5 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532249XXRDetails | $1,574.00 | 24x9.5 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532214XXRDetails | $1,567.00 | 20x12.5 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532214XXLDetails | $1,567.00 | 20x12.5 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532225XXLDetails | $1,480.00 | 22x10.5 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532225XXRDetails | $1,480.00 | 22x10.5 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532220XXRDetails | $1,466.00 | 22x10 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532220XXLDetails | $1,466.00 | 22x10 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532229XXLDetails | $1,454.00 | 22x9.5 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532229XXRDetails | $1,454.00 | 22x9.5 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532228XXRDetails | $1,442.00 | 22x8.5 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532228XXLDetails | $1,442.00 | 22x8.5 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532212XXLDetails | $1,418.00 | 20x12 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532212XXRDetails | $1,418.00 | 20x12 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532211XXRDetails | $1,411.00 | 20x11 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532211XXLDetails | $1,411.00 | 20x11 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532912XXLDetails | $1,343.00 | 19x12 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532912XXRDetails | $1,343.00 | 19x12 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532205XXRDetails | $1,337.00 | 20x10.5 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532205XXLDetails | $1,337.00 | 20x10.5 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532210XXLDetails | $1,330.00 | 20x10 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532210XXRDetails | $1,330.00 | 20x10 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532290XXLDetails | $1,320.00 | 20x9 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532290XXRDetails | $1,320.00 | 20x9 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532285XXRDetails | $1,315.00 | 20x8.5 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532285XXLDetails | $1,315.00 | 20x8.5 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532911XXLDetails | $1,314.00 | 19x11 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532911XXRDetails | $1,314.00 | 19x11 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532910XXRDetails | $1,270.00 | 19x10 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532910XXLDetails | $1,270.00 | 19x10 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532812XXLDetails | $1,268.00 | 18x12 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532812XXRDetails | $1,268.00 | 18x12 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532990XXRDetails | $1,260.00 | 19x9 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532990XXLDetails | $1,260.00 | 19x9 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532980XXLDetails | $1,253.00 | 19x8 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532980XXRDetails | $1,253.00 | 19x8 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532811XXRDetails | $1,252.00 | 18x11 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532811XXLDetails | $1,252.00 | 18x11 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532810XXLDetails | $1,176.00 | 18x10 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532810XXRDetails | $1,176.00 | 18x10 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532890XXRDetails | $1,171.00 | 18x9 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532890XXLDetails | $1,171.00 | 18x9 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532880XXLDetails | $1,163.00 | 18x8 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532880XXRDetails | $1,163.00 | 18x8 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532870XXRDetails | $1,151.00 | 18x7 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532870XXLDetails | $1,151.00 | 18x7 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532711XXLDetails | $1,140.00 | 17x11 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532711XXRDetails | $1,140.00 | 17x11 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532710XXRDetails | $1,129.00 | 17x10 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532710XXLDetails | $1,129.00 | 17x10 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532790XXLDetails | $1,120.00 | 17x9 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532790XXRDetails | $1,120.00 | 17x9 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532780XXRDetails | $1,104.00 | 17x8 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532780XXLDetails | $1,104.00 | 17x8 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532770XXLDetails | $1,097.00 | 17x7 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532770XXRDetails | $1,097.00 | 17x7 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532295XXRDetails | N/A | 20x9.5 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532295XXLDetails | N/A | 20x9.5 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532280XXLDetails | N/A | 20x8 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532280XXRDetails | N/A | 20x8 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532895XXLDetails | N/A | 18x9.5 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532895XXRDetails | N/A | 18x9.5 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532795XXRDetails | N/A | 17x9.5 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
| VF532795XXLDetails | N/A | 17x9.5 | BLANK | Polished | Aluminum | CUSTOM | CUSTOM | 72.6 | 2500 |
Try a related items search:
American Racing: Polished